PRZEWODNIK ROZMIARÓW
Wymiary w centymetrach (cm)
| EU | Długość | Szerokość |
|---|---|---|
| 35 | 22 | 8.3 |
| 36 | 22.5 | 8.5 |
| 37 | 23.5 | 8.7 |
| 38 | 24 | 8.9 |
| 39 | 24.5 | 9.1 |
| 40 | 25.5 | 9.3 |
| 41 | 26 | 9.5 |
| 42 | 26.5 | 9.7 |
| 43 | 27.5 | 9.9 |
| 44 | 28 | 10.1 |
| 45 | 29 | 10.3 |
| 46 | 29.5 | 10.5 |
| 47 | 30 | 10.7 |
Przewodnik orientacyjny. W razie wątpliwości co do rozmiaru napisz do nas na adres districtwarszawa@outlook.com przed złożeniem zamówienia.
